top of page

SIA "UPTK" ražo betona izstrādājumus:
-
Keramzītbetona bloki - gan monolītie, gan ar vertikāliem dobumiem. Paredzēti starpsienu, ārsienu un nesošo sienu mūrēšanai;
-
Betona bruģakmeņi un apmales - paredzēti gājēju un transportlīdzekļu kustības zonu izbūvei un labiekārtošanai.
Keramzītbetona bloki ( Dobti bloki )
Preces bilde | Kods | Izmēri, mm | EUR/m³ bez PVN | EUR/m³ ar PVN | EUR/gab. ar PVN | m³/ paletē | gab./ paletē |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.B.B.30 4.0MPa | 300 x 195 x 500 | 120.00 | 145.20 | 4.27 | 1.053 | 36 | |
K.B.B.25 4.0MPa | 250 x 195 x 500 | 120.00 | 145.20 | 3.54 | 1.024 | 42 | |
K.B.B.20 4.0MPa | 200 x 195 x 400 | 120.00 | 145.20 | 2.27 | 1.123 | 72 |
Keramzītbetona bloki ( Pilnie bloki )
Preces bilde | Kods | Izmēri, mm | EUR/m³ bez PVN | EUR/m³ ar PVN | EUR/gab. ar PVN | m³/ paletē | gab./ paletē |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betona bloks B.B.19 | 190 x 195 x 500 | 90.00 | 108.90 | 2.02 | 0.741 | 40 | |
K.B.B.30P 5.0MPa | 300 x 195 x 500 | 130.00 | 157.30 | 4.63 | 1.053 | 36 | |
K.B.B.25P 5.0MPa | 250 x 195 x 500 | 130.00 | 157.30 | 3.84 | 1.024 | 42 | |
K.B.B.20P 5.0MPa | 200 x 195 x 400 | 130.00 | 157.30 | 2.46 | 1.123 | 72 | |
K.B.B.15P 5.0MPa | 150 x 195 x 500 | 135.00 | 163.35 | 2.40 | 1.053 | 72 | |
K.B.B.12P 5.0MPa | 120 x 195 x 500 | 135.00 | 163.35 | 1.92 | 0.983 | 84 |
Betona bruģakmens
Preces bilde | Kods | Izmēri, mm | EUR/m³ bez PVN | EUR/m³ ar PVN | EUR/gab. ar PVN | m³/ paletē | gab./ paletē |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nast-2-8 pelēka | 200 x 80 x 800 | 2.40 | 2.91 | 2.91 | - | 46 | |
Nast-2-8 pelēka | 80 x 120 x 120 | 13.70 | 16.58 | 0.24 | 8.64 | 600 | |
Nast-2-8 pelēka | 80 x 120 x 120 | 10.95 | 13.25 | 0.19 | 8.64 | 600 | |
Nast-1-8 pelēka | 80 x 120 x 180 | 13.70 | 16.58 | 0.36 | 9.29 | 430 | |
Nast-1-8 pelēka | 80 x 120 x 180 | 10.95 | 13.25 | 0.29 | 9.29 | 430 | |
Prizma 8 pelēka | 60 x 100 x 200 | 10.95 | 13.25 | 0.27 | 9.60 | 480 | |
Prizma 8 pelēka | 80 x 100 x 200 | 10.95 | 13.25 | 0.27 | 9.60 | 576 | |
Nast-1-6 krāsaina | 60 x 120 x 180 | 11.75 | 14.22 | 0.31 | 11.15 | 516 | |
Nast-1-6 pelēka | 60 x 120 x 180 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 11.15 | 516 | |
Prizma 6 pelēka | 60 x 100 x 200 | 11.75 | 14.22 | 0.29 | 11.52 | 576 | |
Prizma 6 pelēka | 60 x 100 x 200 | 9.50 | 11.50 | 0.23 | 11.52 | 576 |
bottom of page